| Ideen aus unserer Community |
| | Den Rücksetzer Kaufen? | | Man hört jetzt immer öfter, dass die Zeit "buy the Dip" angelich vorbei ist. Ist das wirklich so? | | cybershredder | | | | | |
|
| Microsoft - schon kaufen, oder noch warten? | | Nun hat der Kurs das GoldenPocket der letzten Aufwärtsbewegung erreicht, weshalb der Kurs theoretisch von nun an erneut ansteigen könnte. | | CryptoTicker | | | | | |
|
| Gold - langfristiger Ausblick | | Im Chart von Gold sieht man deutlich, dass der Kurs in einer Bullen Flagge verläuft. In dieser Chartformation ergeben sich nun ein paar wichtige Level für mich. | | Trading_Evolution | | | | | |
|
| Kommende Berichte | | | Tesla | | EPS Schätzung: 1.99 | | | | | | | | | | Apple | | EPS Schätzung: 1.67 | | | | | | | |
|
| |
|
| | EUR/USD Short | | Es könnte die Korrektur des Abwärtstrends beendet sein und die nächste Bewegung einsetzen, welche bis ersten Fibonacci Extension bei 1.10494 USD laufen könnte | | Dr_Trade_Stevie | | | | | |
|
| Bitcoin TageBuch - Grundlagen der Regulierung | | Servus! Demnächst wird uns das Thema wahrscheinlich noch beschäftigen! Ripple Fans sind das wahrscheinlich schon gewöhnt... | | BigBangTheory | | | | | |
|
| ETHEREUM: Bislang wenig Gegenwehr | | Kann sich Ethereum über 3.075 behaupten, ist mit einem ersten Reaktionsausmaß (Oberseite) bis 3.350 zu rechnen, wo erneut SHORTS favorisiert werden. | | Global-Investa | | | | | |
|
| Eurostoxx @ Structure Repair | | Der Intermarket ist hart an der Grenze zu einer korrektiven Phase. Der S&P hat stark nachgelassen und die Finance Modelle der großen Player aka Smart Money dürften so langsam aber sicher eindeutige Signale für Handlungen senden. | | VapeundTrade | | | | | |
|
| Skript der Woche |
| | Average Lines | | Im Skript geht es um Pivot-Punkte, wenn es einen gibt, zieht es eine Linie vom letzten zu jedem vorhergehenden, dann verlängert es diese Linie in die Zukunft. | | fikira | | | | | |
|
| Lernen Sie etwas neues |
| Autom. Pattern Funktion #BTC #PINE | | Der Scanner nutzt die letzten 600 Kerzen für die Erkennung der verschiedenen Muster. Die primäre Erkennung basiert auf den DTW Algorithmus (Dynamic Time Warping). | | Mustermann84 | | | | | |
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen