| Ideen aus unserer Community |
| | DAX - Risikomodell | | Die längerfristigen Trends (150d MA und 200d MA) aller relevanten Indices ( DAX , MDAX, SDAX, TDAX) befinden sich in einer stabilen Aufwärtsphase | | JS_TechTrading | | | | | |
|
| Klöckner - Aktienanalyse | | Ein Profiteur der steigenden Rohstoffpreise auf Metall ist das aus Duisburg stammende Unternehmen Klöckner & Co. Ich hatte bereits mit einer etwas ausführlicheren Analyse das Unternehmen am 19.09 betrachtet. | | M_Dennis | | | | | |
|
| CHF/JPY: SKS, Struktur & Volumen | | Ein Setup, welches sich jedoch bereits seit Anfang/Mitte Oktober entwickelt, ist die SKS-Formation im CHF/JPY auf H4 Basis. Alle wichtigen Bestandteile sind ausgebaut: | | WallStreetIntelligence | | | | | |
|
| Kommende Berichte | | | Zoom Inc. | | EPS Schätzung: 0.94 | | | | | | | | Autodesk Inc. | | EPS Schätzung: 1.08 | | | | | | | | Game Stop | | EPS Schätzung: -0.45 | | | | | | | |
|
| |
|
| Zalando - Kursziel 130€ | | Betrachten wir die Zalando Aktie mal mittels einfachster Charttechnik auf höchster Zeitebene. Demnach fällt eine Trendlinie auf, die seit 2014 als Widerstand diente. Erst im August 2020 konnte die Trendlinie per Monatsschlusskurs überwunden werden. | | Dr_Trade_Stevie | | | | | |
|
| EURAUD möglicher long | | Im Weekly haben wir ein Bullish Engulfing, daher rechne ich hier mit bullischer Reaktion. Ein Daily Impuls bricht ein Lower High. Rücksetzer und erste Reaktion | | ForexFamilyTrading | | | | | |
|
| SHOP APOTHEKE - Breakout & GO | | Die Aktie von Shop-Apotheke legt einen sauberen Ausbruch aufs Parkett. Der erfolgreich verlaufenen Retest könnte nun der Auftakt für weiter steigende Kurse sein! Das Setup für die nächste Woche sieht jedenfalls vielversprechend aus! | | CRV_Trader | | | | | |
|
| Skript der Woche |
| Key Levels | | Key Levels Zielt darauf ab, 3 der wichtigsten Punkte im Kursgeschehen zu erfassen: Ausbrüche / Falsche Ausbrüche (Fallen) / Back Checks | | Bjorgum | | | | | |
|
| Lernen Sie etwas neues |
| | Black Friday Komet! | Ganz recht! Black Friday steht vor der Tür, was bedeutet, dass es fast an der Zeit ist, sich alle Alarme, Volumen-Profile und erweiterten Funktionen zu sichern, die Sie bei unserem größten Sale des Jahres bekommen können. Er läuft vom 22. bis zum 30. November, also tragen Sie ihn in Ihren Kalender ein und machen Sie sich bereit für den Spaß!
Zur Feier des Tages haben wir die nächste Woche zur "Mars-Woche" erklärt und verlosen ein atemberaubendes Original-Kunstwerk des britischen Künstlers Gordon Ellis-Brown zum Thema Mars/Trading. Folgen Sie uns auf Twitter und Instagram, um zu gewinnen. | | TradingView | | | | | |
|
| Trading*inter*View | | In dieser Episode ist Highrisk221 zu Gast und erzählt uns davon wie sein Name zustande kam und wie er an die Märkte herangeht. Ich freue mich schon länger auf dieses InterView! | | ModeratorDE | | | | | |
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen